Meno: Adrian
Priezvisko: Ivančuk
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: 135
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
C7-1.SSK 2019-dohrávka,02.03.2019,1.SSK BA
Hanulák Peter3:000.0064viac >>
Pisoň Martin1:300.0064viac >>
C7-1.SSK 2019,02.03.2019,1.SSK BA
Vilem Michal0:307.5016viac >>
C6-1.SSK BA 2019-dohrávka,23.02.2019,1.SSK BA
Podbrežný Viliam3:000.0064viac >>
Pisoň Martin1:300.0064viac >>
Vecel Matúš3:200.0064viac >>
C6-1.SSK BA 2019,23.02.2019,1.SSK BA
Barkoci Ladislav1:301.5016viac >>
w.o.3:050.0032viac >>
C-C5- Across 2009,10.01.2009,Across BA
Šimo Peter1:300.0016viac >>
C5- Across 2009,10.01.2009,Across BA
Gašparík Lukáš1:300.0032viac >>
B4-1.SSK 2008,20.12.2008,1.ssk
Malina Ján0:300.0032viac >>
C-C3-Piešťany2008,29.11.2008,Piešťany
Spáčil Juraj0:300.0016viac >>
C3-Piešťany2008,29.11.2008,Piešťany
Alaksa Viliam1:300.0032viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 5 0 5 3:15
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 8 4 4 15:14
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
Spolu13 4 9 18:29
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Extraliga 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
Spolu0 0 0 0:0


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.6.50
Mar.7.50
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00