Meno: Jan
Priezvisko: Koukal
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
A7 IMET BA,21.03.2009,Imet BA
Manik Marek3:123060.00Fináleviac >>
Celler Miroslav3:016030.00Semiviac >>
Celler Roman3:012025.008viac >>
Schmidtmayer Andrej3:08015.0016viac >>
A7 Imet squash cup 2007,17.03.2007,Imet BA
Štěpán Martin3:020020.00Fináleviac >>
Zvonček Marek3:014035.00Semiviac >>
Kviečinský Peter3:010525.008viac >>
Haman Rastislav3:07015.0016viac >>
Kostolanský Martin3:05320.0032viac >>
A 7. kolo Piešťany,03.04.2004,Piešťany
Štěpán Martin3:023045.00Fináleviac >>
Lorinčík Dušan3:016020.00Semiviac >>
Haman Rastislav3:012025.008viac >>
Kostolanský Martin3:08020.0016viac >>
1.liga 2002/2003 3.a 4.kolo,09.11.2002,
Zvonček Marek3:0045.001viac >>
Gregor Baldi3:0020.001viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 4 4 0 12:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 5 5 0 15:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 4 4 0 12:1
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
Spolu13 13 0 39:1
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 2 2 0 6:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Extraliga 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
Spolu2 2 0 6:0


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00