Meno: Tomáš
Priezvisko: Macháček
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga 2008/2009 september,21.09.2008,
Kaňuk Lukáš2:300.004viac >>
2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo,05.02.2005,
Strnisko Tomáš3:101.004viac >>
Tkáč Ján3:001.004viac >>
Tekel Milan3:001.004viac >>
2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo,09.10.2004,
Strnisko Tomáš3:001.004viac >>
Píchal Jakub3:001.004viac >>
Weiss Hynek3:001.004viac >>
Turnaj C Zilina,07.12.2002,Victoria Zilina
Lobotka Dušan0:300.0032viac >>
2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo,09.11.2002,
Schvarcz Kamil0:300.003viac >>
Božoň Slavo3:003.003viac >>
Tomlan Jozef3:001.004viac >>
Wood Alan3:101.004viac >>
2.liga 2001/2002 2.kolo,20.10.2001,
Macko Mikuláš1:300.004viac >>
B turnaj BB19052001,01.06.2001,dixon BB
Stredanský Peter0:300.0016viac >>
Horňák Palo3:050.0032viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 1 0 1 0:3
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
Spolu1 0 1 0:3
 
Zápasy v lige
2001/2002 1 0 1 1:3
2002/2003 4 3 1 9:4
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 6 6 0 18:1
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 1 0 1 2:3
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Extraliga 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
Spolu12 9 3 30:11


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00