Meno: Peter
Priezvisko: Fischer
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga 2009-2010 marec,13.03.2010,
Sprušanský Michal3:003.003viac >>
Sprušanský Martin3:101.003viac >>
Buk Adam3:201.003viac >>
Ruščin Vlado0:300.003viac >>
Maxián Maroš0:300.004viac >>
D4-KS2000BB 2009,11.12.2009,KS2000BB
Klein Robo3:040.007. miestoviac >>
C-C3 T-mobile sq.cup 2009,14.11.2009,Horehronsk
Béreš Michal1:300.008viac >>
C3-T-mobile squash cup 2009,14.11.2009,Horehronsk
Weiss Peter1:300.0016viac >>
2.liga 2009/2010 november,08.11.2009,
Hubka Peter0:300.004viac >>
čižmárik Martin0:300.004viac >>
C7-Squash Liptov cup 2009,21.03.2009,Liptov
Trabalka Peter0:300.0032viac >>
C3-JaroSLAVcup2008,29.11.2008,Squash Liptov
Belluš Pavol0:300.0032viac >>
Kúdora Dávid3:141.0064viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 3 1 2 3:7
2009/2010 3 1 2 5:6
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu6 2 4 8:13
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 7 3 4 9:15
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
Extraliga 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu7 3 4 9:15


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00