Meno: Boris
Priezvisko: Bulubáš
Klub: Fitcentrum Bezinka BA
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga 2001/2002 7.kolo,16.03.2002,
Šmotlák 3:008.003viac >>
Dobiáš Tomáš2:300.003viac >>
2.liga 2001/2002 5.kolo,19.01.2002,
Celer Juraj ml.3:003.003viac >>
2.liga 2001/2002 3.kolo,10.11.2001,
Hanuš 3:003.003viac >>
Šándor Peter3:006.003viac >>
2.liga 2001/2002 2.kolo,20.10.2001,
Ecker Karol3:006.003viac >>
A 2.kolo Fajn club cup,13.10.2001,Markiza Fajn club BA
Kostolanský Martin1:300.0064viac >>
2.Liga 2001/2002 1.kolo,22.09.2001,
Celler Roman0:300.002viac >>
I. liga 2000/2001,01.06.2001,
Heribanová Jana0:200.001viac >>
Rigoci Tomáš1:200.001viac >>
Extraliga 2000/2001,01.06.2001,
Veliký 0:300.003viac >>
Hrázský Tomáš0:300.003viac >>
Oleksyn Ivan0:300.003viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 1 0 1 1:3
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu1 0 1 1:3
 
Zápasy v lige
2001/2002 7 5 2 17:6
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
III. liga 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu7 5 2 17:6


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00