Meno: Július
Priezvisko: Šabo
Klub: ŠK Tecton BA
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga 2003/2004 7. a 8.kolo,24.04.2004,
Malinka Ivan0:300.004viac >>
Morávek Samuel2:300.004viac >>
2.liga 2003/2004 1. a 2.kolo,08.11.2003,
Kováč Vlado1:300.003viac >>
Šimek Peter0:300.003viac >>
Kružel Miroslav0:300.004viac >>
Koyš Rasťo0:300.004viac >>
2.liga 2002/03 7. a 8.kolo,08.03.2003,
Kupka Roland0:300.003viac >>
2.liga 2001/2002 7.kolo,16.03.2002,
Zelinka 3:003.002viac >>
2.liga 2001/2002 5.kolo,19.01.2002,
Holeš Jozef2:300.001viac >>
1.liga 2001/2002 5.kolo,19.01.2002,
Polák Róbert0:300.003viac >>
2.liga 2001/2002 3.kolo,10.11.2001,
Zelinka 3:006.003viac >>
2.Liga 2001/2002 1.kolo,22.09.2001,
Holeš Jozef2:300.001viac >>
1.Liga 2001/2002 1.kolo,22.09.2001,
Masarčin Miroslav0:300.002viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu0 0 0 0:0
 
Zápasy v lige
2001/2002 6 2 4 10:12
2002/2003 1 0 1 0:3
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 1 0 1 0:3
III. liga 0 0 0 0:0
2003/2004 6 0 6 3:18
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu13 2 11 13:33


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00