Meno: Martin
Priezvisko: Dzúr
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
C-C8-Victoria squash cup 2011,07.05.2011,Victoria ZA
Chrt Vladimír0:300.008viac >>
C8-Victoria squash cup 2011,07.05.2011,Victoria ZA
Vecel Róbert0:300.0016viac >>
C-B7-Squash Liptov Oliver cup 2011,19.03.2011,Squash Liptov
Lizúch Martin0:300.008viac >>
B7-Squash Liptov Oliver cup 2011,19.03.2011,Squash Liptov
MacLeod John0:300.0016viac >>
1.liga 2007/2008 1. a 2.kolo,22.09.2007,
Hrúziková Linda3:0012.003viac >>
Kostolanský Martin3:0020.003viac >>
A7 Imet squash cup 2007,17.03.2007,Imet BA
Štěpán Martin1:300.00Semiviac >>
Lorinčík Dušan3:110525.008viac >>
Chamilla Michal3:0709.0016viac >>
Manik Marek3:05360.0032viac >>
Toth Július3:0349.0064viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 5 4 1 13:4
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 4 0 4 0:12
2011/2012 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu9 4 5 13:16
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 2 2 0 6:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu2 2 0 6:0


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00