Meno:
Priezvisko: Novotný
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
C-B5-Victoria cup 2010,16.01.2010,Victoria ZA
Kurimsky Patrik0:300.008viac >>
B5-Victoria cup 2010,16.01.2010,Victoria ZA
Tekel Juraj0:300.0032viac >>
C-C2-ŠRC BALDI Squash cup 2009,10.10.2009,Baldi KE
Karwala 0:300.0016viac >>
C2-ŠRC BALDI Squash cup 2009,10.10.2009,Baldi KE
Židek Peter0:300.0064viac >>
C 2.kolo IMET C,18.10.2003,IMET BA
Tomko Ivan3:0100.00Fináleviac >>
Tóth Tomáš3:070.00Semiviac >>
Vacková 3:050.008viac >>
Jankovič Milan ml.3:040.0016viac >>
Fabšič Ľubomír3:036.0032viac >>
B 7.kolo AVC PRO EXPO CUP,12.04.2003,Imet BA
Novomeský Michal1:300.0016viac >>
Kružel Miroslav3:0146.0032viac >>
Lobotka Dušan3:0104.0064viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 3 2 1 7:3
2003/2004 5 5 0 15:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 4 0 4 0:12
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
Spolu12 7 5 22:15
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Extraliga 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
Spolu0 0 0 0:0


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00