Meno: Tomáš
Priezvisko: Pavlák
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga dohrávka,05.05.2004,Bratislava
Budinsky Jakub3:001.004viac >>
Rudinský 3:001.004viac >>
Gabriel Adrian3:101.004viac >>
1.liga 2001/2002 7.kolo,16.03.2002,
Slota Štepán1:300.003viac >>
Celler Roman3:109.003viac >>
1.liga 2001/2002 6.kolo,16.02.2002,
Přikryl Michal0:300.004viac >>
Pach Juraj3:101.004viac >>
1.liga 4.kolo,08.12.2001,
Haman Rastislav0:300.002viac >>
1.liga 2001/2002 3.kolo,10.11.2001,
Sládek Dušan1:300.002viac >>
Švábik Peter1:300.002viac >>
1.Liga 2001/2002 1.kolo,22.09.2001,
Miškolci Zdenko0:300.002viac >>
Extraliga 2000/2001,01.06.2001,
Švábik Peter3:2015.002viac >>
Baranec Jozef0:300.002viac >>
Schmidtmayer Ľubomír3:0015.002viac >>
Fondrk Jaroslav3:1015.002viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu0 0 0 0:0
 
Zápasy v lige
2001/2002 8 2 6 9:20
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 3 3 0 9:1
2004/2005 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
III. liga 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu11 5 6 18:21


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00