Meno: Peter
Priezvisko: čerešník
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga 2004/2005 7. a 8.kolo,10.04.2005,
Wittgruber Roland3:101.004viac >>
Brlay Peter0:300.004viac >>
Potočár Peter0:300.004viac >>
C-A 7.kolo Piestany,05.03.2005,Piestany
Kostolanský Martin0:300.0016viac >>
A 7.kolo Piešťany,05.03.2005,Pieštany
Celer Juraj st.0:300.0064viac >>
2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo,09.10.2004,
Robinson John0:300.004viac >>
Dobiáš Tomáš0:300.004viac >>
C 1.kolo 2003/2004,06.09.2003,Piešťany
Mikuš Matej0:300.0064viac >>
3.liga 2002/03 7. a 8.kolo,08.03.2003,
Lutter Patrick1:300.004viac >>
Jankovič Milan st.1:300.004viac >>
C 6.kolo Piešťany,08.02.2003,Piešťany
Šiška Peter0:300.0032viac >>
3.liga 2002/2003 3.a4.kolo,09.11.2002,
Trančík Tomáš3:004.003viac >>
3.liga 2002/3 1. a 2.kolo,14.09.2002,
Kemko Ľuboš0:300.001viac >>
Benčo Filip3:101.004viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 1 0 1 0:3
2003/2004 1 0 1 0:3
2004/2005 2 0 2 0:6
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu4 0 4 0:12
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 5 2 3 8:10
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 5 1 4 3:13
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
III. liga 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu10 3 7 11:23


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00