Meno:
Priezvisko: Vojtek
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga 2002/03 7. a 8.kolo,08.03.2003,
Lobotka Dušan3:204.003viac >>
Dirga 0:300.003viac >>
C 6.kolo Piešťany,08.02.2003,Piešťany
Celer Juraj ml.0:300.0032viac >>
Gregorová Jana3:040.0064viac >>
2.liga 5.a 6.kolo,18.01.2003,
Vaňo Edo3:204.003viac >>
Naï Michal0:300.003viac >>
Trnava Cup 2002,14.12.2002,Trnava
Faguľa Laco1:300.0064viac >>
Turnaj C Zilina,07.12.2002,Victoria Zilina
Maxián Maroš0:300.0032viac >>
Niznansky 3:044.0064viac >>
2.liga 2002/2003 3.a 4.kolo,09.11.2002,
Grigar Richard3:005.002viac >>
Barník Rasťo1:300.002viac >>
Dohravka 2.-3.ligy,15.10.2002,
Celušák Jozef0:300.004viac >>
2.liga 2002/3 1.a 2.kolo,14.09.2002,
Ferenc Jaroslav1:300.003viac >>
Vaško Štefan st.3:001.004viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 5 2 3 7:9
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu5 2 3 7:9
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 9 4 5 14:19
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu9 4 5 14:19


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00