Meno: Marek
Priezvisko: Mikuš
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
C-C7-Trnava 2012,03.03.2012,Pohoda Trnava
Malinová Andrea1:300.00Fináleviac >>
Kamenčík Marián3:070.00Semiviac >>
Murín Miro3:050.008viac >>
C7-Trnava 2012,03.03.2012,Pohoda Trnava
Kavuljak Juraj1:300.0032viac >>
C 7.kolo Prešov,05.04.2003,Club 45 Prešov
Barník Rasťo0:300.0016viac >>
C 6.kolo Piešťany,08.02.2003,Piešťany
Rigoci Tomáš0:300.0016viac >>
Vaňo Edo3:156.0032viac >>
Dunda Mikuláš3:043.0064viac >>
C 5.kolo Bianka cup,11.01.2003,Trenčín
Maxián Maroš0:300.0016viac >>
Jankovič Milan ml.3:153.0032viac >>
C 2.kolo IMET squash cup,19.10.2002,IMET BA
Láznička 0:300.0032viac >>
C1 2002/03 Trnava,07.09.2002,Trnava
Toth Július0:300.008viac >>
Kupka Roland3:074.0016viac >>
Šiška Marek3:050.0032viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 10 5 5 15:17
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 4 2 2 8:6
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu14 7 7 23:23
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu0 0 0 0:0


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00