Meno:
Priezvisko: Niznansky
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
C 8.kolo Trnava,01.05.2004,Trnava
Seman Peter1:300.0016viac >>
Trnava Cup 2002,14.12.2002,Trnava
Celler Roman0:300.0032viac >>
Turnaj C Zilina,07.12.2002,Victoria Zilina
Vojtek 0:300.0064viac >>
C 3.kolo,02.11.2002,SK POPRAD
Trabalka Peter0:300.0016viac >>
Šofranko Oto3:050.0032viac >>
C 2.kolo IMET squash cup,19.10.2002,IMET BA
Kružel Miroslav0:300.0064viac >>
C1 2002/03 Trnava,07.09.2002,Trnava
Fried Martin0:300.0016viac >>
Hagara Juraj3:050.0032viac >>
2.liga 2001/2002 8.kolo,20.04.2002,
Bobovský Pavol0:300.004viac >>
Balaník Martin0:300.004viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 7 2 5 6:15
2003/2004 1 0 1 1:3
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu8 2 6 7:18
 
Zápasy v lige
2001/2002 2 0 2 0:6
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
Extraliga 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu2 0 2 0:6


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00