Meno: Erich
Priezvisko: Mlinarik
Klub: CAPITOL
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2,liga 2004/2005 5. a 6.kolo,05.02.2005,
Duben Petr0:300.004viac >>
Rácz Henrich0:300.004viac >>
3.liga 2004/2005,09.10.2004,Fleet Nitra
Schuster Juraj3:103.003viac >>
Windisch Richard0:300.004viac >>
3.liga 2003/2004 4.kolo,24.04.2004,
Mošovský Matej0:300.003viac >>
Gliba Tomasz1:300.003viac >>
C 7.kolo Rolando,03.04.2004,BA
Wirdzek Michal0:300.0032viac >>
3.liga 2003/2004 2.kolo,17.01.2004,
Mojžiš 3:103.003viac >>
Chovan Peter3:201.004viac >>
B1 1.SSK BA,21.09.2002,1.SSK BA
Kupka Roland0:300.0032viac >>
B 6.kolo Rolando cup,23.02.2002,Rolando BA
Celer Juraj ml.1:300.0064viac >>
C 4.kolo Rolando 24.11.2001,01.12.2001,Rolando Blava
Paulička Pavol0:300.0032viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 2 0 2 1:6
2002/2003 1 0 1 0:3
2003/2004 1 0 1 0:3
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu4 0 4 1:12
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 4 2 2 7:9
2004/2005 4 1 3 3:10
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
Extraliga 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu8 3 5 10:19


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00