Meno: Matej
Priezvisko: Mošovský
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo,09.10.2004,
Hrnčiřík Ondrej0:300.001viac >>
Kolárik Dušan0:300.002viac >>
Jankovič Milan ml.0:300.002viac >>
Šiška Marek0:300.002viac >>
3.liga 2003/2004 4.kolo,24.04.2004,
Mlinarik Erich3:003.003viac >>
Gliba Tomasz0:300.003viac >>
3.liga 2003/2004 1.kolo,08.11.2003,Piešťany
Karlík Milo0:300.001viac >>
Dunda Mikuláš1:300.001viac >>
Kolárik Dušan0:300.001viac >>
Szabo Marek3:207.001viac >>
C 2.kolo IMET squash cup,19.10.2002,IMET BA
Fabšič Tomáš0:300.0064viac >>
B1 1.SSK BA,21.09.2002,1.SSK BA
Sekeráš Michal0:300.0064viac >>
C 4.kolo Rolando 24.11.2001,01.12.2001,Rolando Blava
Trančík Tomáš1:300.0032viac >>
B 3.kolo B.Bystrica,17.11.2001,Dixon BB
Wirdzek Michal0:300.0064viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 2 0 2 1:6
2002/2003 2 0 2 0:6
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu4 0 4 1:12
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 6 2 4 7:14
2004/2005 4 0 4 0:12
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu10 2 8 7:26


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00