Meno: Richard
Priezvisko: Salay
Klub: 327 Group BA
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
C 2.kolo IMET squash cup,19.10.2002,IMET BA
Tóth Tomáš0:300.0032viac >>
3.liga 2002/3 1. a 2.kolo,14.09.2002,
Rácz Henrich0:300.002viac >>
Jankovič Milan ml.3:005.002viac >>
2.liga,11.05.2002,Markiza Fajn BA
Laučík 0:300.002viac >>
Kolárik Dušan2:300.002viac >>
Trančík Branko3:003.002viac >>
2.liga 2001/2002 7.kolo,16.03.2002,
Vavro Mišo0:300.002viac >>
Budinský Ľubomír0:300.002viac >>
2.liga 2001/2002 6.kolo,16.02.2002,
Manik Martin0:300.001viac >>
Král Ján3:001.001viac >>
C 4.kolo Rolando 24.11.2001,01.12.2001,Rolando Blava
Kostolanský Martin0:300.0016viac >>
Hrusecky 3:040.0032viac >>
2.liga 2001/2002 2.kolo,20.10.2001,
Manik Martin0:300.001viac >>
Král Ján3:003.001viac >>
2.Liga 2001/2002 1.kolo,22.09.2001,
Cibula 3:003.003viac >>
Abaffy D. 3:106.003viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 2 1 1 3:3
2002/2003 1 0 1 0:3
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu3 1 2 3:6
 
Zápasy v lige
2001/2002 11 5 6 17:19
2002/2003 2 1 1 3:3
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu13 6 7 20:22


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00