Meno: Roman
Priezvisko: Cibík
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
A8-Trenčín 2007,12.05.2007,Trenčín
Toth Július0:300.0032viac >>
C7 Trnečín 2007,17.03.2007,Trenčín
Kmety Peter1:300.0016viac >>
Daboš 3:040.0032viac >>
C6 Trenčín,03.02.2007,Trenčín
Tekel Juraj0:300.008viac >>
Polák Martin3:053.0016viac >>
Píchal Jakub3:244.0032viac >>
C2 Trenčín,14.10.2006,Trenčín
Kubes Fedor0:300.0016viac >>
Takáč Maroš3:041.0032viac >>
C-A7 Trenčín,20.05.2006,Trenčín
Trabalka Peter0:300.008viac >>
A7 Trenčín,20.05.2006,Trenčín
Chamilla Michal0:300.0032viac >>
C 6.kolo Bianka cup,09.02.2002,Trenčín
Gaspar Ivan1:300.0032viac >>
C 4.kolo Rolando 24.11.2001,01.12.2001,Rolando Blava
Fabšič Ľubomír0:300.0032viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 2 0 2 1:6
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 2 0 2 0:6
2006/2007 8 4 4 13:14
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
Spolu12 4 8 14:26
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Extraliga 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
Spolu0 0 0 0:0


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00