Meno: Martin
Priezvisko: Pisoň
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: 87
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
B9-FAJN BA 2019-dohrávka,18.05.2019,Fajn Club BA
Gálová Ella0:300.0064viac >>
Lukáč Branislav3:000.0064viac >>
B9-FAJN BA 2019,18.05.2019,Fajn Club BA
Sýkora Marek0:3017.7516viac >>
C7-1.SSK 2019-dohrávka,02.03.2019,1.SSK BA
Barkoci Ladislav0:300.0064viac >>
Ivančuk Adrian3:100.0064viac >>
Bukovský Marián3:000.0064viac >>
C7-1.SSK 2019,02.03.2019,1.SSK BA
Kišš Marcel1:308.0016viac >>
B7-1SSK BA 2019-dohrávka,09.03.2019,1.SSK BA
Kmety Peter0:300.0064viac >>
Šafár Jozef3:000.0064viac >>
B7-1SSK BA 2019,09.03.2019,1.SSK BA
Páva Peter1:309.5032viac >>
C6-1.SSK BA 2019-dohrávka,23.02.2019,1.SSK BA
Kišš Marcel3:100.0064viac >>
Ivančuk Adrian3:100.0064viac >>
C6-1.SSK BA 2019,23.02.2019,1.SSK BA
Koczka Andrej1:308.0016viac >>
D-turnaj Imet 2018,08.12.2018,Imet BA
Maťas Matúš0:390.001. miestoviac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 14 6 8 21:27
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu14 6 8 21:27
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu0 0 0 0:0


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.9.00
Jan.0.00
Feb.8.00
Mar.9.50
Apr.0.00
Maj.17.75
Jun.0.00