Meno: Robert
Priezvisko: Seregul
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: 159
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
B8-Prešov 2019 - dohrávka ,06.04.2019,Baldi KE
Ferenc Jaroslav0:300.0064viac >>
Fecák Tomáš1:300.0064viac >>
B8-Prešov 2019,06.04.2019,Baldi KE
Kačmarský Tomáš0:305.7516viac >>
B4-Trionfo 2018-dohrávka,08.12.2018,Baldi KE
Staviarsky Miroslav0:300.0064viac >>
B4-Trionfo 2018,08.12.2018,Baldi KE
Timko Daniel2:302.5032viac >>
B4-Prešov 2017-dohrávka,09.12.2017,Baldi KE
Matuška Michal2:300.0064viac >>
Kolár Tomáš0:300.0064viac >>
B4-Prešov 2017,09.12.2017,Baldi KE
Bánoci Ján0:308.4016viac >>
Timko Daniel3:170.0032viac >>
C-B4-Košice 2014,06.12.2014,Baldi KE
Ferenc Jaroslav0:300.008viac >>
B4-Košice 2014,06.12.2014,Baldi KE
Hirka Kamil0:300.0016viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 2 0 2 0:6
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 4 1 3 5:10
2018/2019 5 0 5 3:15
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
Spolu11 1 10 8:31
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Extraliga 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
Spolu0 0 0 0:0


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.2.50
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.5.75
Maj.0.00
Jun.0.00