Meno: Martin
Priezvisko: Bátora
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: 174
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
B1-Imet 2017-dohrávka,09.09.2017,Imet BA
Barkoci Ladislav0:301.0016viac >>
Beňo Martin0:300.0016viac >>
C-C2-Imet 2015,24.10.2015,Imet BA
Bohunčák Michal2:300.008viac >>
C2-Imet 2015,24.10.2015,Imet BA
Králik Michal1:300.0032viac >>
18.MS-2014-SWAN CUP-muži-kval,08.03.2014,ssqa
Strapek Branislav0:300.0016viac >>
2.liga 2013/2014 1.kolo,05.10.2013,ssqa
Kmety Peter3:003.002viac >>
D10-Hlohovec,30.06.2013,Relaxy Hlohovec
Červeň Martin3:060.005. miestoviac >>
C-B9-Fajn Club Cup 2013,11.05.2013,Fajn BA
Blaha Pavel0:300.008viac >>
B9-Fajn Club Cup 2013,11.05.2013,Fajn BA
Grosiar Ľubomír0:300.0016viac >>
D-turnaj Martin,05.04.2013,SquashPark MT
Bumbala Pavel3:060.005. miestoviac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 4 2 2 6:6
2013/2014 1 0 1 0:3
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 2 0 2 3:6
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 2 0 2 0:6
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu9 2 7 9:21
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 1 1 0 3:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
Extraliga 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu1 1 0 3:0


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.6.00