Meno: Pavel
Priezvisko: Bumbala
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga 2014/2015 4.kolo,21.03.2015,SSQA
Hodál Róbert0:300.004viac >>
Novák Martin0:300.004viac >>
2.liga 2013/2014 2.kolo,30.11.2013,ssqa
Batuna Ján2:300.003viac >>
Novák Igor0:300.003viac >>
D-turnaj Martin,05.04.2013,SquashPark MT
Bátora Martin0:350.005. miestoviac >>
D4-Martin 2012,29.12.2012,SquashPark MT
Straka Peter0:370.003. miestoviac >>
2.liga 2011/2012 marec,17.03.2012,ssqa
Kapina Adrián0:300.001viac >>
Vecel Róbert1:300.001viac >>
2.liga 2011/2012 február,03.02.2012,ssqa
Gajdoš Jozef0:300.002viac >>
Brozman Ľuboš0:300.002viac >>
2.liga 2011/2012 november,05.11.2011,ssqa
Hirka Kamil0:300.001viac >>
Kráľ František0:300.001viac >>
D1-B-F-L turnaj,03.09.2011,SquashPark MT
Šulhánková Jana3:040.007. miestoviac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 1 1 0 3:0
2012/2013 2 0 2 0:6
2013/2014 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu3 1 2 3:6
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 6 0 6 1:18
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 2 0 2 2:6
2014/2015 2 0 2 0:6
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu10 0 10 3:30


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00