Meno: Zuzana
Priezvisko: Burianová
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
Liga ženy 2012/2013 2.kolo,09.03.2013,SSQA
Paprnáková Aneta0:300.00Fináleviac >>
Kazániová Zuzana0:300.00Fináleviac >>
Lokšová Heňa0:300.00Fináleviac >>
Hrúzikova Liliana0:300.00Fináleviac >>
Liga ženy 2012/2013 1.kolo,01.12.2012,ssqa
Tkáčová Dana2:300.00Semiviac >>
Reháková Simona3:0020.00Semiviac >>
Kalnassy Lucia0:300.008viac >>
C-A2-Martin 2012,08.12.2012,SquashPark MT
Bukovská Alica0:300.00Fináleviac >>
Mudrová Soňa3:270.00Semiviac >>
A2-ženy Martin 2012,08.12.2012,SquashPark MT
Pokrievková Alexandra0:300.008viac >>
Liga ženy 2011/2012 1.kolo,01.10.2011,ssqa
Sasková Anka0:300.002viac >>
Krajčírová Veronika0:300.002viac >>
Lečková Daniela3:1020.002viac >>
Kohlerová Marcela0:300.002viac >>
Kučerova Veronika0:300.002viac >>
Majdeková Zuzana0:300.002viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 10 2 8 8:26
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu10 2 8 8:26
 
Zápasy v lige
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
III. liga 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 6 1 5 3:16
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu6 1 5 3:16


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00