Meno: Stanislav
Priezvisko: Hromkovič
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga 2008/2009,08.11.2008,
Hrnčír Ľuboš2:300.003viac >>
Windisch Richard0:300.003viac >>
Gula Marek0:300.003viac >>
2.liga 2008/2009 september,21.09.2008,
Seman Peter0:300.004viac >>
D8 - Homeart cup,12.04.2008,Baldi KE
Bigoš Peter3:080.003. miestoviac >>
2.liga 2007/2008 3.kolo,26.01.2008,
Kočíšek Peter0:300.004viac >>
Alaksa Viliam1:300.004viac >>
Dedík Peter0:300.004viac >>
2.liga 2007/2008 2.kolo,10.11.2007,
Kupka Ronald0:300.004viac >>
Sulík Richard3:003.004viac >>
2.liga 2001/2002 5.kolo,19.01.2002,
Dedík Miroslav1:300.004viac >>
2.liga 4.kolo,08.12.2001,
Manik Marek2:300.002viac >>
I. liga 2000/2001,01.06.2001,
Baránek 2:008.002viac >>
Zahumenský 2:108.002viac >>
Šramo Róbert0:200.003viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 0 0 0 0:0
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 1 1 0 3:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu1 1 0 3:0
 
Zápasy v lige
2001/2002 2 0 2 3:6
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 5 1 4 4:12
2008/2009 4 0 4 2:12
2009/2010 0 0 0 0:0
I. liga 0 0 0 0:0
II. liga 0 0 0 0:0
III. liga 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu11 1 10 9:30


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00