Meno: Róbert
Priezvisko: Šramo
Klub:
Poradie na aktuálnom rebríčku: -
<< Späť na rebríček
 
SúperVýsledokBody turnajBody súperav kole/na pozícii 
2.liga 2004/2004 1. a 2.kolo,09.10.2004,
Fabšič Ľubomír0:300.003viac >>
Kováč Dusan0:300.003viac >>
2.liga dohravka,03.04.2003,
Pach Juraj1:300.004viac >>
Abaffy D. 3:101.004viac >>
Rokáč 3:001.004viac >>
3.liga 2002/2003 3.a4.kolo,09.11.2002,
Šiška Marek0:300.002viac >>
3.liga 2002/3 1. a 2.kolo,14.09.2002,
Lutter Patrick3:107.001viac >>
Šimek Peter0:300.001viac >>
1.liga 2001/2002 7.kolo,16.03.2002,
Novák Igor0:300.004viac >>
Celer Juraj ml.1:300.004viac >>
C 5.kolo Vernost Cup,12.01.2002,Termity BA
Gál Peter0:300.0016viac >>
2.liga 4.kolo,08.12.2001,
Jankovič Milan ml.3:004.004viac >>
Baránek 3:004.004viac >>
I. liga 2000/2001,01.06.2001,
Baránek 2:106.003viac >>
Král Ján2:006.003viac >>
Kovačovský 2:006.003viac >>
Hlaváč Peter2:006.003viac >>
Hromkovič Stanislav2:006.003viac >>
 
<< Späť na rebríček
sezónapočet záp.vyhrané záp.prehrané záp.sety(v:p)
Zápasy na turnajoch
2001/2002 1 0 1 0:3
2002/2003 0 0 0 0:0
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 0 0 0 0:0
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
Turnaje A 0 0 0 0:0
Turnaje B 0 0 0 0:0
Turnaje C 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu1 0 1 0:3
 
Zápasy v lige
2001/2002 4 2 2 7:6
2002/2003 6 3 3 10:11
2003/2004 0 0 0 0:0
2004/2005 2 0 2 0:6
2005/2006 0 0 0 0:0
2006/2007 0 0 0 0:0
2007/2008 0 0 0 0:0
2008/2009 0 0 0 0:0
2009/2010 0 0 0 0:0
2010/2011 0 0 0 0:0
2011/2012 0 0 0 0:0
2012/2013 0 0 0 0:0
2013/2014 0 0 0 0:0
2014/2015 0 0 0 0:0
2015/2016 0 0 0 0:0
2016/2017 0 0 0 0:0
2017/2018 0 0 0 0:0
2018/2019 0 0 0 0:0
2019/2020 0 0 0 0:0
2020/2021 0 0 0 0:0
2021/2022 0 0 0 0:0
2022/2023 0 0 0 0:0
2023/2024 0 0 0 0:0
Spolu12 5 7 17:23


MesiacBodový nárast
Sept.0.00
Okt.0.00
Nov.0.00
Dec.0.00
Jan.0.00
Feb.0.00
Mar.0.00
Apr.0.00
Maj.0.00
Jun.0.00