MatúšMenoPavol
KrettPriezviskoBelluš
Libenow SC SLKlubSQUASH LIPTOV
---Postavenie v aktuálnom rebríčku---
 Aktuálna sezóna 
0 [0/0]Liga (s [v/p])13 [5/8]
0 [0/0]Turnaje (s [v/p])26 [16/10]
0 [0/0]Celkom (s [v/p])39 [21/18]
 Vzájomné zápasy 
0 [0/0]Liga (s [v/p])0 [0/0]
10 [0/10]Turnaje (s [v/p])10 [10/0]
10 [0/10]Celkom (s [v/p])10 [10/0]
 Vitazne turnaje 
0Kat. A1
0Kat. B3
5Kat. C9
5Celkom13


vitazvysledokturnajdatumpozicia/kolo
Pavol Belluš 3:0 1.liga 2014/2015 3.kolo 24.01.2015
Pavol Belluš 3:1 1-liga 2014/2015 1.kolo 11.10.2014
Pavol Belluš 3:1 1.liga 2013/2014 4.kolo 15.03.2014
Pavol Belluš 3:1 1.liga 2013/2014 3.kolo 25.01.2014
Pavol Belluš 3:0 1.liga 2013/2014 2.kolo 30.11.2013
Pavol Belluš 3:0 B-3 Squash Liptov Cup 2013 02.11.2013
Pavol Belluš 3:0 B9-Victoria ZA 2013 11.05.2013
Pavol Belluš 3:1 B8-Feather cup 2013 27.04.2013
Pavol Belluš 3:0 B1-SRC CUP 2012 15.09.2012
Pavol Belluš 3:0 C-B4-ŠRC Vianočný Cup 2011 10.12.2011