| Stuart | Meno | Marek |
|---|
| Ashford | Priezvisko | Šiška |
|---|
| Klub | SC Piešťany |
|---|
| --- | Postavenie v aktuálnom rebríčku | 177 |
|---|
| | Aktuálna sezóna | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 15 [7/8] |
|---|
| 0 [0/0] | Turnaje (s [v/p]) | 13 [6/7] |
|---|
| 0 [0/0] | Celkom (s [v/p]) | 28 [13/15] |
|---|
| | Vzájomné zápasy | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 1 [0/1] | Turnaje (s [v/p]) | 1 [1/0] |
|---|
| 1 [0/1] | Celkom (s [v/p]) | 1 [1/0] |
|---|
| | Vitazne turnaje | |
|---|
| 0 | Kat. A | 4 |
|---|
| 0 | Kat. B | 0 |
|---|
| 0 | Kat. C | 1 |
|---|
| 0 | Celkom | 5 |
|---|
| vitaz | vysledok | turnaj | datum | pozicia/kolo |
|---|
| Marek Šiška |
3:1 |
C3-Piešťany2008 |
29.11.2008 |
|
|