| Dušan | Meno | Ľubomír |
|---|
| Gáfrik | Priezvisko | Schmidtmayer |
|---|
| Klub Squash 2000 BB | Klub | Klub Squash 2000 BB |
|---|
| --- | Postavenie v aktuálnom rebríčku | 111 |
|---|
| | Aktuálna sezóna | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 6 [3/3] |
|---|
| 0 [0/0] | Turnaje (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 0 [0/0] | Celkom (s [v/p]) | 6 [3/3] |
|---|
| | Vzájomné zápasy | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 2 [1/1] | Turnaje (s [v/p]) | 2 [1/1] |
|---|
| 2 [1/1] | Celkom (s [v/p]) | 2 [1/1] |
|---|
| | Vitazne turnaje | |
|---|
| 0 | Kat. A | 0 |
|---|
| 0 | Kat. B | 0 |
|---|
| 0 | Kat. C | 0 |
|---|
| 0 | Celkom | 0 |
|---|
| vitaz | vysledok | turnaj | datum | pozicia/kolo |
|---|
| Dušan Gáfrik |
3:0 |
D8-BB 2010 |
15.05.2010 |
| | Ľubomír Schmidtmayer |
3:0 |
C4 BB 2007 |
08.12.2007 |
|
|