| Liliana | Meno | Andrej |
|---|
| Hrúzikova | Priezvisko | Štuller |
|---|
| Klub | |
|---|
| 190 | Postavenie v aktuálnom rebríčku | --- |
|---|
| | Aktuálna sezóna | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 6 [3/3] | Turnaje (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 6 [3/3] | Celkom (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| | Vzájomné zápasy | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 1 [1/0] | Turnaje (s [v/p]) | 1 [0/1] |
|---|
| 1 [1/0] | Celkom (s [v/p]) | 1 [0/1] |
|---|
| | Vitazne turnaje | |
|---|
| 0 | Kat. A | 0 |
|---|
| 0 | Kat. B | 0 |
|---|
| 1 | Kat. C | 0 |
|---|
| 1 | Celkom | 0 |
|---|
| vitaz | vysledok | turnaj | datum | pozicia/kolo |
|---|
| Liliana Hrúzikova |
3:2 |
C-C5- Across 2009 |
10.01.2009 |
|
|