| Liliana | Meno | Klaudia |
|---|
| Hrúzikova | Priezvisko | Drábiková |
|---|
| Klub | |
|---|
| 190 | Postavenie v aktuálnom rebríčku | --- |
|---|
| | Aktuálna sezóna | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 6 [3/3] | Turnaje (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 6 [3/3] | Celkom (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| | Vzájomné zápasy | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 2 [2/0] | Turnaje (s [v/p]) | 2 [0/2] |
|---|
| 2 [2/0] | Celkom (s [v/p]) | 2 [0/2] |
|---|
| | Vitazne turnaje | |
|---|
| 0 | Kat. A | 0 |
|---|
| 0 | Kat. B | 0 |
|---|
| 1 | Kat. C | 0 |
|---|
| 1 | Celkom | 0 |
|---|
| vitaz | vysledok | turnaj | datum | pozicia/kolo |
|---|
| Liliana Hrúzikova |
3:0 |
A1-1.SSK BA 2009-ženy |
05.09.2009 |
| | Liliana Hrúzikova |
3:0 |
IMET LADY CUP 2005 |
15.10.2005 |
|
|