| Liliana | Meno | Nicole |
|---|
| Hrúzikova | Priezvisko | Barlíková |
|---|
| Klub | |
|---|
| 192 | Postavenie v aktuálnom rebríčku | 137 |
|---|
| | Aktuálna sezóna | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 1 [1/0] |
|---|
| 6 [3/3] | Turnaje (s [v/p]) | 5 [2/3] |
|---|
| 6 [3/3] | Celkom (s [v/p]) | 6 [3/3] |
|---|
| | Vzájomné zápasy | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 2 [2/0] | Turnaje (s [v/p]) | 2 [0/2] |
|---|
| 2 [2/0] | Celkom (s [v/p]) | 2 [0/2] |
|---|
| | Vitazne turnaje | |
|---|
| 0 | Kat. A | 0 |
|---|
| 0 | Kat. B | 0 |
|---|
| 1 | Kat. C | 0 |
|---|
| 1 | Celkom | 0 |
|---|
| vitaz | vysledok | turnaj | datum | pozicia/kolo |
|---|
| Liliana Hrúzikova |
3:1 |
14.MS 2010 Z |
17.04.2010 |
| | Liliana Hrúzikova |
3:2 |
MS ACROSS CUP 2008-Z |
12.04.2008 |
|
|