| Peter | Meno | Peter |
|---|
| Kmety | Priezvisko | Sirota |
|---|
| POHODA Trnava | Klub | SQUASH LIPTOV |
|---|
| 82 | Postavenie v aktuálnom rebríčku | 116 |
|---|
| | Aktuálna sezóna | |
|---|
| 15 [7/8] | Liga (s [v/p]) | 10 [6/4] |
|---|
| 18 [11/7] | Turnaje (s [v/p]) | 15 [7/8] |
|---|
| 33 [18/15] | Celkom (s [v/p]) | 25 [13/12] |
|---|
| | Vzájomné zápasy | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 1 [1/0] | Turnaje (s [v/p]) | 1 [0/1] |
|---|
| 1 [1/0] | Celkom (s [v/p]) | 1 [0/1] |
|---|
| | Vitazne turnaje | |
|---|
| 3 | Kat. A | 0 |
|---|
| 2 | Kat. B | 0 |
|---|
| 3 | Kat. C | 2 |
|---|
| 8 | Celkom | 2 |
|---|
| vitaz | vysledok | turnaj | datum | pozicia/kolo |
|---|
| Peter Kmety |
3:0 |
C1 Trenčín |
03.09.2005 |
|
|