| Ludek | Meno | Pavol |
|---|
| Kurka | Priezvisko | Škoda |
|---|
| Klub | 1.SSK BA |
|---|
| --- | Postavenie v aktuálnom rebríčku | 46 |
|---|
| | Aktuálna sezóna | |
|---|
| 8 [2/6] | Liga (s [v/p]) | 14 [7/7] |
|---|
| 2 [1/1] | Turnaje (s [v/p]) | 11 [2/9] |
|---|
| 10 [3/7] | Celkom (s [v/p]) | 25 [9/16] |
|---|
| | Vzájomné zápasy | |
|---|
| 0 [0/0] | Liga (s [v/p]) | 0 [0/0] |
|---|
| 1 [0/1] | Turnaje (s [v/p]) | 1 [1/0] |
|---|
| 1 [0/1] | Celkom (s [v/p]) | 1 [1/0] |
|---|
| | Vitazne turnaje | |
|---|
| 0 | Kat. A | 0 |
|---|
| 0 | Kat. B | 3 |
|---|
| 0 | Kat. C | 2 |
|---|
| 0 | Celkom | 5 |
|---|
| vitaz | vysledok | turnaj | datum | pozicia/kolo |
|---|
| Pavol Škoda |
3:1 |
Turnaj C Zilina |
07.12.2002 |
|
|