AttilaMenoPeter
DobaiPriezviskoGál
TAP HlohovecKlubIMET SK BA
---Postavenie v aktuálnom rebríčku---
 Aktuálna sezóna 
15 [11/4]Liga (s [v/p])10 [6/4]
20 [13/7]Turnaje (s [v/p])7 [5/2]
35 [24/11]Celkom (s [v/p])17 [11/6]
 Vzájomné zápasy 
0 [0/0]Liga (s [v/p])0 [0/0]
12 [9/3]Turnaje (s [v/p])12 [3/9]
12 [9/3]Celkom (s [v/p])12 [3/9]
 Vitazne turnaje 
2Kat. A1
9Kat. B1
4Kat. C7
15Celkom9


vitazvysledokturnajdatumpozicia/kolo
Attila Dobai 3:2 Extraliga 2015/2016 2.kolo 14.11.2015
Peter Gál 3:0 Extraliga 2014/2015 4.kolo 21.03.2015
Attila Dobai 3:0 A8-Imet Cup 2014 12.04.2014
Attila Dobai 3:1 B1-Fajn Club 2013 14.09.2013
Attila Dobai 3:1 Extra 2011/2012 marec 17.03.2012
Attila Dobai 3:0 A2-SSQA turnaj 2010 09.10.2010
Attila Dobai 3:1 1.liga 2007/2008 3. a 4.kolo 10.11.2007
Peter Gál 3:2 A1 ASBIS Pionierska cup 2006 09.09.2006
Peter Gál 3:0 A1 Pionierska cup 03.09.2005
Attila Dobai 3:0 1.liga 2003/2004 2.kolo 14.09.2003
Attila Dobai 3:0 MS 2003 NOKIA 21.03.2003
Attila Dobai 3:0 B 3.kolo B.Bystrica 17.11.2001